Maionese, artigianale | |
|---|---|
| Categoria | Ricette Italiane |
| Codice Alimento | PC0049 |
| English Name | Mayonnaise, homemade |
| Informazioni | Salsa |
| Numero Campioni | 2 preparazioni sperimentali |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 10 g |
Codice Langual
| A0286 | A044X | A0667 | A0722 | A0735 | A0862 | A1276 | B1713 | C0225 | E0139 | F0003 | G0003 | H0341 | H0362 | H0367 | P0024 | R0263 | Z0001| RICETTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 10 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 24.1 | 2.4 | A | Drying | |||
| Energia (kcal) | kcal | 660 | 66 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |||
| Energia (kJ) | kJ | 2761 | 276 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 3.2 | 0.3 | A | Protein calculated from total nitrogen | |||
| Lipidi (g) | g | 71.9 | 7.2 | A | Solvent extraction | |||
| Colesterolo (mg) | mg | 92 | 9 | A | Gas-liquid chromatography | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 0.1 | 0 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |||
| Amido (g) | g | 0 | 0 | A | Enzyme hydrolysis | |||
| Zuccheri solubili (g) | g | 0.1 | 0 | A | Colorimetric method | |||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 0 | 0 | A | Enzymatic-gravimetric method | |||
