Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 68.1 |  |  | 136.2 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 156 |  |  | 312 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 653 |  |  | 1305 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 9.1 |  |  | 18.2 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 7.7 |  |  | 15.4 | A | Solvent extraction |  | 
| Colesterolo (mg) | mg | 31 |  |  | 62 | A | Gas-liquid chromatography |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 11.6 |  |  | 23.2 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch |  | 
| Amido (g) | g | 9.4 |  |  | 18.8 | A | Enzyme hydrolysis |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 1.3 |  |  | 2.6 | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 3.4 |  |  | 6.8 | A | Enzymatic-gravimetric method |  | 
| SINGOLI ZUCCHERI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Saccarosio (g) | g | 0.59 |  |  | 1.18 | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| Glucosio (g) | g | 0.30 |  |  | 0.60 | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| Fruttosio (g) | g | 0.24 |  |  | 0.48 | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| Lattosio (g) | g | 0.08 |  |  | 0.16 | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| Maltosio (g) | g | 0.06 |  |  | 0.12 | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| Raffinosio (g) | g | 0 |  |  | 0 | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Sodio (mg) | mg | 222 |  |  | 444 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry |  | 
| Potassio (mg) | mg | 333 |  |  | 666 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry |  | 
| Calcio (mg) | mg | 172 |  |  | 344 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry |  | 
| Magnesio (mg) | mg | 20 |  |  | 40 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 119 |  |  | 238 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry |  | 
| Ferro (mg) | mg | 0.8 |  |  | 1.6 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry |  | 
| Rame (mg) | mg | 0.12 |  |  | 0.24 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry |  | 
| Zinco (mg) | mg | 0.92 |  |  | 1.84 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry |  | 
| Manganese (mg) | mg | 0.1 |  |  | 0.20 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry |  | 
| ACIDI GRASSI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acidi grassi Saturi (%) | % | 61.53 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C10:0 acido caprinico (%) | % | 3.53 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C12:0 acido laurico (%) | % | 3.59 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C14:0 acido miristico (%) | % | 10.63 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C15:0 acido pentadecanoico (%) | % | 1.17 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C16:0 acido palmitico (%) | % | 31.84 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C17:0 acido eptadecanoico (%) | % | 0.58 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:0 acido stearico (%) | % | 10.19 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Acidi grassi Monoinsaturi (%) | % | 31.48 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C16:1 acido palmitoleico (%) | % | 2.17 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C17:1 acido eptadecenoico (%) | % | 0.37 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:1 acido oleico (%) | % | 28.94 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Acidi grassi Polinsaturi (%) | % | 6.89 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C18:2 acido linoleico (%) | % | 6.03 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:3 acido linolenico (%) | % | 0.86 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Polinsatuti/Saturi |  | 0.11 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| AMINOACIDI (% di proteine) | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Lisina |  | 7.55 |  |  |  | A | Ultra-performance liquid chromatography |  | 
| Arginina |  | 4.49 |  |  |  | A | Ultra-performance liquid chromatography |  | 
| Acido aspartico |  | 5.6 |  |  |  | A | Ultra-performance liquid chromatography |  | 
| Treonina |  | 3.51 |  |  |  | A | Ultra-performance liquid chromatography |  | 
| Serina |  | 2.86 |  |  |  | A | Ultra-performance liquid chromatography |  | 
| Acido glutammico |  | 11.89 |  |  |  | A | Ultra-performance liquid chromatography |  | 
| Glicina |  | 2.21 |  |  |  | A | Ultra-performance liquid chromatography |  | 
| Alanina |  | 3.14 |  |  |  | A | Ultra-performance liquid chromatography |  | 
| Valina |  | 5.23 |  |  |  | A | Ultra-performance liquid chromatography |  | 
| Isoleucina |  | 4.38 |  |  |  | A | Ultra-performance liquid chromatography |  | 
| Leucina |  | 7.52 |  |  |  | A | Ultra-performance liquid chromatography |  | 
| Tirosina |  | 5.05 |  |  |  | A | Ultra-performance liquid chromatography |  | 
| Fenilalanina |  | 5.01 |  |  |  | A | Ultra-performance liquid chromatography |  | 
| Indice Chimico |  | 127 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| Aminoacido limitante |  | Leucina |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| ALTRI COMPOSTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Polifenoli (mg) | mg | 796.57 |  |  | 1593.12 | A |  |  | 
| Attività antiossidante (mmol) | mmol | 2.95 |  |  | 5.90 | A |  |  |