Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 270 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 55.5 | | | 149.9 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 241 | | | 650 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1007 | | | 2719 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 7.5 | | | 20.3 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 11 | | | 29.7 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 14 | | | 38 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 28.7 | | | 77.5 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 24.4 | | | 65.9 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 1.8 | | | 4.9 | A | High-performance liquid chromatography | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 2 | | | 5.4 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
SINGOLI ZUCCHERI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 270 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Saccarosio (g) | g | 0.15 | | | 0.41 | A | High-performance liquid chromatography | |
Glucosio (g) | g | 0.55 | | | 1.49 | A | High-performance liquid chromatography | |
Fruttosio (g) | g | 0.37 | | | 1.00 | A | High-performance liquid chromatography | |
Lattosio (g) | g | 0.07 | | | 0.19 | A | High-performance liquid chromatography | |
Maltosio (g) | g | 0.65 | | | 1.76 | A | High-performance liquid chromatography | |
Raffinosio (g) | g | 0 | | | 0 | A | High-performance liquid chromatography | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 270 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 459 | | | 1239 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry | |
Potassio (mg) | mg | 193 | | | 521 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry | |
Calcio (mg) | mg | 83 | | | 224 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry | |
Magnesio (mg) | mg | 16 | | | 43 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry | |
Fosforo (mg) | mg | 101 | | | 273 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry | |
Ferro (mg) | mg | 0.6 | | | 1.6 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry | |
Rame (mg) | mg | 0.11 | | | 0.30 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry | |
Zinco (mg) | mg | 0.71 | | | 1.92 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry | |
Manganese (mg) | mg | 0.2 | | | 0.54 | A | Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 270 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.08 | | | 0.22 | A | Liquid chromatography - mass spectrometry | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.04 | | | 0.11 | A | Liquid chromatography - mass spectrometry | |
Vitamina B6 (mg) | mg | 0.2 | | | 0.54 | A | Liquid chromatography - mass spectrometry | |
ACIDI GRASSI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acidi grassi Saturi (%) | % | 32.93 | | | | C | Simple summation | |
C8:0 acido caprilico (%) | % | 0.53 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C10:0 acido caprinico (%) | % | 1.9 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C12:0 acido laurico (%) | % | 1.16 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C14:0 acido miristico (%) | % | 3.49 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C15:0 acido pentadecanoico (%) | % | 0.35 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C16:0 acido palmitico (%) | % | 20.97 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C17:0 acido eptadecanoico (%) | % | 0.27 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C18:0 acido stearico (%) | % | 4.26 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
Acidi grassi Monoinsaturi (%) | % | 51.73 | | | | C | Simple summation | |
C16:1 acido palmitoleico (%) | % | 2.16 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C17:1 acido eptadecenoico (%) | % | 0.36 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C18:1 acido oleico (%) | % | 48.5 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C20:1 acido eicosenoico (%) | % | 0.8 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
Acidi grassi Polinsaturi (%) | % | 15.63 | | | | C | Simple summation | |
C18:2 acido linoleico (%) | % | 14.04 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C18:3 acido linolenico (%) | % | 1.17 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
C20:4 acido arachidonico (%) | % | 0.42 | | | | A | Gas chromatography mass spectroscopy | |
Polinsatuti/Saturi | | 0.47 | | | | C | Calculation methods | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 5.67 | | | | A | Ultra-performance liquid chromatography | |
Arginina | | 4.13 | | | | A | Ultra-performance liquid chromatography | |
Acido aspartico | | 3.65 | | | | A | Ultra-performance liquid chromatography | |
Treonina | | 2.92 | | | | A | Ultra-performance liquid chromatography | |
Serina | | 2.74 | | | | A | Ultra-performance liquid chromatography | |
Acido glutammico | | 15.69 | | | | A | Ultra-performance liquid chromatography | |
Glicina | | 2.32 | | | | A | Ultra-performance liquid chromatography | |
Alanina | | 2.86 | | | | A | Ultra-performance liquid chromatography | |
Valina | | 3.63 | | | | A | Ultra-performance liquid chromatography | |
Isoleucina | | 3.8 | | | | A | Ultra-performance liquid chromatography | |
Leucina | | 4.79 | | | | A | Ultra-performance liquid chromatography | |
Tirosina | | 2.66 | | | | A | Ultra-performance liquid chromatography | |
Fenilalanina | | 3.42 | | | | A | Ultra-performance liquid chromatography | |
Indice Chimico | | 81 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Leucina | | | | C | Calculation methods | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 270 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Polifenoli (mg) | mg | 671.96 | | | 1814.29 | A | | |
Attività antiossidante (mmol) | mmol | 3.26 | | | 8.80 | A | | |