Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 170 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 73.0 | | | 124.1 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 126 | | | 214 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 527 | | | 896 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 16.2 | | | 27.5 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 6.4 | | | 10.9 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 48 | | | 82 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0.9 | | | 1.5 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0.9 | | | 1.5 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0.1 | | | 0.2 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 170 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 325 | | | 553 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Potassio (mg) | mg | 328 | | | 558 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Calcio (mg) | mg | 25 | | | 43 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Magnesio (mg) | mg | 27 | | | 46 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Fosforo (mg) | mg | 201 | | | 342 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Ferro (mg) | mg | 4.0 | | | 6.8 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Rame (mg) | mg | 0.66 | | | 1.12 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Zinco (mg) | mg | 1.97 | | | 3.35 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 170 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.11 | | | 0.19 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.16 | | | 0.27 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.20 | | | 0.34 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 2 | | | 3 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 32 | | | 54 | C | Vitamin A activity calculated from retinol and beta-carotene (factor 1/6) | |
Carotenoidi totali (μg) | μg | 0 | | | 0 | A | | |
Vitamina E (mg) | mg | 1.05 | | | 1.79 | A | High-performance liquid chromatography | |