Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 450 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 81.8 | | | 368.1 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 73 | | | 329 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 305 | | | 1376 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.0 | | | 4.5 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 1.5 | | | 6.8 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 14.2 | | | 63.9 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 11.9 | | | 53.6 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 1.1 | | | 5.0 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.1 | | | 5.0 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.16 | | | 0.72 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 0.29 | | | 1.31 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 450 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 245 | | | 1103 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Potassio (mg) | mg | 130 | | | 585 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Calcio (mg) | mg | 13 | | | 59 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Magnesio (mg) | mg | 8 | | | 36 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Fosforo (mg) | mg | 18 | | | 81 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Ferro (mg) | mg | 0.2 | | | 0.9 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Rame (mg) | mg | 0.04 | | | 0.18 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Zinco (mg) | mg | 0.07 | | | 0.32 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Selenio (μg) | μg | 0 | | | 0 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 450 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.08 | | | 0.36 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.02 | | | 0.09 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.49 | | | 2.21 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 3 | | | 14 | A | High-performance liquid chromatography | |
Folati (μg) | μg | 6 | | | 27 | A | Microbiological assay | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 138 | | | 621 | C | Vitamin A activity calculated from retinol and beta-carotene (factor 1/6) | |
Carotenoidi totali (μg) | μg | 0 | | | 0 | A | | |
Vitamina E (mg) | mg | 0.8 | | | 3.60 | A | High-performance liquid chromatography | |