Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 230 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 61.0 | | | 140.3 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 186 | | | 427 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 777 | | | 1787 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 6.4 | | | 14.7 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 8.4 | | | 19.3 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 8 | | | 18 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 21.7 | | | 49.9 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 18.6 | | | 42.8 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 1.3 | | | 3.0 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.6 | | | 3.7 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.14 | | | 0.32 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 0.36 | | | 0.83 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 230 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 270 | | | 621 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Potassio (mg) | mg | 299 | | | 688 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Calcio (mg) | mg | 148 | | | 340 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Magnesio (mg) | mg | 37 | | | 85 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Fosforo (mg) | mg | 183 | | | 421 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Ferro (mg) | mg | 0.9 | | | 2.1 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Rame (mg) | mg | 0.24 | | | 0.55 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Zinco (mg) | mg | 1.10 | | | 2.53 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Selenio (μg) | μg | 0 | | | 0 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 230 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.10 | | | 0.23 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.08 | | | 0.18 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 1.09 | | | 2.51 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 3 | | | 7 | A | High-performance liquid chromatography | |
Folati (μg) | μg | 23 | | | 53 | A | Microbiological assay | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 121 | | | 278 | C | Vitamin A activity calculated from retinol and beta-carotene (factor 1/6) | |
Retinolo (μg) | μg | 118 | | | 271 | A | High-performance liquid chromatography | |
Carotenoidi totali (μg) | μg | 0 | | | 0 | A | | |
Carotene beta (μg) | μg | 15 | | | 34.5 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina E (mg) | mg | 1.2 | | | 2.76 | A | High-performance liquid chromatography | |