Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 350 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 75.0 |  |  | 262.5 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 116 |  |  | 406 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 485 |  |  | 1700 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 4.9 |  |  | 17.2 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 5.1 |  |  | 17.9 | A | Solvent extraction |  | 
| Colesterolo (mg) | mg | 34 |  |  | 119 | A | Gas-liquid chromatography |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 12.2 |  |  | 42.7 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch |  | 
| Amido (g) | g | 9.5 |  |  | 33.3 | A | Enzyme hydrolysis |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 1.8 |  |  | 6.3 | A | Colorimetric method |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 2.3 |  |  | 8.1 | A | Enzymatic-gravimetric method |  | 
| Fibra solubile (g) | g | 0.51 |  |  | 1.79 | A | Enzymatic-gravimetric method |  | 
| Fibra insolubile (g) | g | 1.79 |  |  | 6.27 | A | Enzymatic-gravimetric method |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 350 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Sodio (mg) | mg | 564 |  |  | 1974 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry |  | 
| Potassio (mg) | mg | 111 |  |  | 389 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry |  | 
| Calcio (mg) | mg | 29 |  |  | 102 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry |  | 
| Magnesio (mg) | mg | 18 |  |  | 63 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 91 |  |  | 319 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry |  | 
| Ferro (mg) | mg | 1.1 |  |  | 3.9 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry |  | 
| Rame (mg) | mg | 0.11 |  |  | 0.39 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry |  | 
| Zinco (mg) | mg | 0.68 |  |  | 2.38 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 350 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.09 |  |  | 0.32 | A | Fluorimetric method |  | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0.05 |  |  | 0.18 | A | Fluorimetric method |  | 
| Niacina (mg) | mg | 1.09 |  |  | 3.82 | A | Microbiological assay |  | 
| Vitamina C (mg) | mg | 1 |  |  | 4 | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| Folati (μg) | μg | 16 |  |  | 56 | A | Microbiological assay |  | 
| Vitamina E (mg) | mg | 0.26 |  |  | 0.91 | A | High-performance liquid chromatography |  |