Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 61.3 | | | 61.3 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 250 | | | 250 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1044 | | | 1044 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 11.0 | | | 11.0 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 21.8 | | | 21.8 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 21 | | | 21 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 1.8 | | | 1.8 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 1.8 | | | 1.8 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.3 | | | 1.3 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.38 | | | 0.38 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 0.96 | | | 0.96 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 416 | | | 416 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Potassio (mg) | mg | 321 | | | 321 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Calcio (mg) | mg | 368 | | | 368 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Magnesio (mg) | mg | 70 | | | 70 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Fosforo (mg) | mg | 330 | | | 330 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Ferro (mg) | mg | 1.4 | | | 1.4 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Rame (mg) | mg | 0.54 | | | 0.54 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
Zinco (mg) | mg | 2.45 | | | 2.45 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.07 | | | 0.07 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.16 | | | 0.16 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.59 | | | 0.59 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 8 | | | 8 | A | High-performance liquid chromatography | |
Folati (μg) | μg | 60 | | | 60 | A | Microbiological assay | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 278 | | | 278 | C | Vitamin A activity calculated from retinol and beta-carotene (factor 1/6) | |
Retinolo (μg) | μg | 272 | | | 272 | A | High-performance liquid chromatography | |
Carotene beta (μg) | μg | 34 | | | 34.0 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina E (mg) | mg | 3.16 | | | 3.16 | A | High-performance liquid chromatography | |