| Minestrone, cotto | |
|---|---|
| Categoria | Verdure e ortaggi | 
| Codice Alimento | 905010 | 
| English Name | Potage, cooked,freeze | 
| Informazioni | Patate, carote, pomodori, zucchine, sedano, bieta, fagioli, verza, piselli, zucca, fagiolini, porro, cipolla | 
| Parte Edibile | 100 % | 
| Porzione | 200 g | 
 
	Codice Langual
 | A0198 | A0663 | A0722 | A0735 | A0865 | B1347 | C0174 | E0110 | F0014 | G0018 | H0001 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
| Acqua (g) | g | 88.1 | 176.2 | S | Analytical or calculation method not known | |||
| Energia (kcal) | kcal | 45 | 90 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |||
| Energia (kJ) | kJ | 188 | 377 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 2.0 | 4.0 | S | Analytical or calculation method not known | |||
| Lipidi (g) | g | 0.4 | 0.8 | S | Analytical or calculation method not known | |||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 7.8 | 15.6 | S | Analytical or calculation method not known | |||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 2.1 | 4.2 | A | Enzymatic-gravimetric method | |||
| Fibra solubile (g) | g | 0.56 | 1.12 | A | Enzymatic-gravimetric method | |||
| Fibra insolubile (g) | g | 1.50 | 3.00 | A | Enzymatic-gravimetric method | |||
 
															