Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 2 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 9.3 | | | 0.2 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 108 | | | 2 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 450 | | | 8 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 19.6 | | | 0.4 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 2.0 | | | 0 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 3.0 | | | 0.1 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 3.0 | | | 0.1 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 2 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 45 | | | 1 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 2160 | | | 43 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 30 | | | 1 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 630 | | | 13 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 15.2 | | | 0.3 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 2 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |