Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 11.4 | | | 11.4 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 318 | | | 318 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1330 | | | 1330 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 6.1 | | | 6.1 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 3.7 | | | 3.7 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 62.0 | | | 62.0 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 41.7 | | | 41.7 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 16.1 | | | 16.1 | S | Imputation | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 13.8 | | | 13.8 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 11 | | | 11 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 847 | | | 847 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 50 | | | 50 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 164 | | | 164 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 3.2 | | | 3.2 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.23 | | | 0.23 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.37 | | | 0.37 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 1.00 | | | 1.00 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |