Barretta al cocco ricoperta di cioccolato, industriale | |
|---|---|
| Categoria | Dolci |
| Codice Alimento | 214000 |
| English Name | Coconut snack, covered by chocolate, packed |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 30 g |
Codice Langual
| A0288 | A0663 | A0722 | A0733 | A0839 | B1318 | C0155 | E0147 | F0014 | G0003 | H0136 | H0184 | H0227 | H0340 | H0355 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001 | Z0112| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 7.6 | 2.3 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 472 | 141 | B | ||||
| Energia (kJ) | kJ | 1976 | 592 | B | ||||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 4.8 | 1.4 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | 26.1 | 7.8 | B | ||||
| Colesterolo (mg) | mg | 10 | 3 | B | ||||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 58.2 | 17.5 | B | ||||
| Amido (g) | g | 4.1 | 1.2 | B | ||||
| Zuccheri solubili (g) | g | 53.7 | 16.1 | B | ||||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 180 | 54 | B | ||||
| Potassio (mg) | mg | 320 | 96 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 1101 | 330 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 140 | 42 | B | ||||
| Ferro (mg) | mg | 1.3 | 0.4 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Tiamina (mg) | mg | 0.04 | 0.01 | B | ||||
| Riboflavina (mg) | mg | 0.10 | 0.03 | B | ||||
| Niacina (mg) | mg | 0.30 | 0.09 | B | ||||
| Vitamina C (mg) | mg | 0 | 0 | B | ||||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 40 | 12 | B | ||||
