Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 20.9 |  |  | 20.9 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 339 |  |  | 339 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 1418 |  |  | 1418 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 4.9 |  |  | 4.9 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 8.2 |  |  | 8.2 | A | Solvent extraction |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 65.5 |  |  | 65.5 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Vitamina C (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  |