Lenti colorate ripiene di cioccolato | |
|---|---|
| Categoria | Dolci |
| Codice Alimento | 202030 |
| English Name | Tablets, sugar-coated chocolate |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 30 g |
Codice Langual
| A0288 | A0663 | A0699 | A0733 | A0839 | B1012 | C0108 | E0140 | F0014 | G0003 | H0150 | H0227 | H0231 | H0354 | J0003 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001 | Z0112| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 1.5 | 0.5 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 456 | 137 | B | ||||
| Energia (kJ) | kJ | 1909 | 575 | B | ||||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 5.4 | 1.6 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | 17.5 | 5.3 | B | ||||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 73.9 | 22.2 | B | ||||
| Amido (g) | g | 2.8 | 0.8 | B | ||||
| Zuccheri solubili (g) | g | 70.8 | 21.2 | B | ||||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Fibra totale (g) | g | tr | tr | S | Imputation | |||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 58 | 17 | B | ||||
| Potassio (mg) | mg | 270 | 81 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 150 | 45 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 160 | 48 | B | ||||
| Ferro (mg) | mg | 1.5 | 0.5 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Tiamina (mg) | mg | 0.08 | 0.02 | B | ||||
| Riboflavina (mg) | mg | 0.79 | 0.24 | B | ||||
| Niacina (mg) | mg | 0.30 | 0.09 | B | ||||
| Vitamina C (mg) | mg | 0 | 0 | B | ||||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 28 | 8 | B | ||||
