Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 34.0 | | | 17.0 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 404 | | | 202 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1690 | | | 845 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 28.8 | | | 14.4 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 32.0 | | | 16.0 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 88 | | | 44 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0.2 | | | 0.1 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0.2 | | | 0.1 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 1800 | | | 900 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 90 | | | 45 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 607 | | | 304 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 40 | | | 20 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 590 | | | 295 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.6 | | | 0.3 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Zinco (mg) | mg | 3.38 | | | 1.69 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Selenio (μg) | μg | 6.3 | | | 3.2 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.03 | | | 0.02 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.47 | | | 0.24 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.20 | | | 0.10 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 380 | | | 190 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina E (mg) | mg | 0.7 | | | 0.35 | A | High-performance liquid chromatography | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |