Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 58.8 | | | 58.8 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 253 | | | 253 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1058 | | | 1058 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 18.7 | | | 18.7 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 19.5 | | | 19.5 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 46 | | | 46 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0.7 | | | 0.7 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0.7 | | | 0.7 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 200 | | | 200 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 145 | | | 145 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 350 | | | 350 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 10 | | | 10 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 350 | | | 350 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.4 | | | 0.4 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Zinco (mg) | mg | 2.60 | | | 2.60 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Selenio (μg) | μg | 2.5 | | | 2.5 | B | | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.03 | | | 0.03 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.27 | | | 0.27 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.40 | | | 0.40 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 219 | | | 219 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina E (mg) | mg | 0.39 | | | 0.39 | A | High-performance liquid chromatography | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 6.42 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 2.46 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 2.94 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 6.15 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 2.89 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 4.81 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 16.04 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 8.82 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 1.76 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 2.83 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 0.75 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 3.37 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 3.05 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 2.57 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 7.49 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 4.71 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 4.39 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 0.96 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 86 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Isoleucina | | | | C | Calculation methods | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |