Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 30.0 | | | 15.0 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 431 | | | 217 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1805 | | | 906 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 35.7 | | | 17.9 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 31.1 | | | 15.6 | A | Solvent extraction | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 2.3 | | | 1.2 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 2.3 | | | 1.2 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 960 | | | 480 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 80 | | | 40 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 860 | | | 430 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 20 | | | 10 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 590 | | | 295 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.3 | | | 0.2 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Zinco (mg) | mg | 3.75 | | | 1.87 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Selenio (μg) | μg | 7.80 | | | 3.9 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Cromo (mg) | mg | 6.60 | | | 3.30 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.01 | | | 0.01 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.45 | | | 0.23 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0 | | | 0 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | tr | | | tr | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 420 | | | 210 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina E (mg) | mg | 0.43 | | | 0.22 | B | | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |