Granchio, in scatola | |
|---|---|
| Categoria | Prodotti della pesca |
| Codice Alimento | 128200 |
| Nome Scientifico | Cancer pagurus |
| English Name | Crab, canned |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 50 g |
Codice Langual
| A0267 | A0666 | A0717 | A0727 | A0803 | B1335 | C0125 | E0152 | F0014 | G0003 | H0003 | J0123 | K0017 | M0194 | N0001 | P0024 | R0001 | Z0112 | Z0219| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 50 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 79.2 | 39.6 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 81 | 41 | B | ||||
| Energia (kJ) | kJ | 337 | 171 | B | ||||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 18.1 | 9.1 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | 0.9 | 0.5 | B | ||||
| Colesterolo (mg) | mg | 101 | 51 | B | ||||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Amido (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Zuccheri solubili (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Fibra totale (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 50 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 550 | 275 | B | ||||
| Potassio (mg) | mg | 100 | 50 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 120 | 60 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 32 | 16 | B | ||||
| Ferro (mg) | mg | 2.8 | 1.4 | B | ||||
| Rame (mg) | mg | 0.43 | 0.22 | S | Imputation | |||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 50 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Tiamina (mg) | mg | tr | tr | B | ||||
| Riboflavina (mg) | mg | 0.05 | 0.03 | B | ||||
| Niacina (mg) | mg | 1.10 | 0.55 | B | ||||
| Vitamina C (mg) | mg | tr | tr | B | ||||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | tr | tr | B | ||||
| ALTRI COMPOSTI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 50 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acido fitico (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
