Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 80.6 | | | 120.9 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 65 | | | 97 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 270 | | | 406 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 9.8 | | | 14.7 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 1.2 | | | 1.8 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 32 | | | 48 | A | High-performance liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 3.9 | | | 5.9 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 3.6 | | | 5.4 | A | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 591 | | | 887 | A | Analytical or calculation method not known | |
Potassio (mg) | mg | 206 | | | 309 | A | Analytical or calculation method not known | |
Calcio (mg) | mg | 219 | | | 329 | A | Analytical or calculation method not known | |
Magnesio (mg) | mg | 83.1 | | | 125 | A | Analytical or calculation method not known | |
Fosforo (mg) | mg | 147 | | | 221 | A | Analytical or calculation method not known | |
Zinco (mg) | mg | 1.26 | | | 1.89 | A | Analytical or calculation method not known | |
Selenio (μg) | μg | 64.6 | | | 96.9 | A | Analytical or calculation method not known | |
Nickel (mg) | mg | 67.74 | | | 101.6 | A | Analytical or calculation method not known | |
Cromo (mg) | mg | 110.2 | | | 165.30 | A | Analytical or calculation method not known | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Vitamina C (mg) | mg | tr | | | tr | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 3 | | | 4 | C | Vitamin A activity calculated from retinol and carotenoids | |
Carotenoidi totali (μg) | μg | 15 | | | 23 | C | Carotenes, total, calculated as sum of carotenoids (no activity adjustment) | |
Carotene alfa (μg) | μg | 1.3 | | | 2.0 | A | High-performance liquid chromatography | |
Carotene beta (μg) | μg | 14 | | | 21.0 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina E (mg) | mg | 0.90 | | | 1.35 | C | Vitamin E activity calculated as d-alpha-tocopherol | |
Tocoferolo alfa (mg) | mg | 0.90 | | | 1.35 | A | High-performance liquid chromatography | |
ACIDI GRASSI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acidi grassi Saturi (%) | % | 33.08 | | | | C | Simple summation | |
C14:0 acido miristico (%) | % | 3.29 | | | | A | Gas chromatography | |
C15:0 acido pentadecanoico (%) | % | 0.55 | | | | A | Gas chromatography | |
C16:0 acido palmitico (%) | % | 20.56 | | | | A | Gas chromatography | |
C17:0 acido eptadecanoico (%) | % | 0.42 | | | | A | Gas chromatography | |
C18:0 acido stearico (%) | % | 5.14 | | | | A | Gas chromatography | |
C20:0 acido arachidico (%) | % | 3.12 | | | | A | Gas chromatography | |
Acidi grassi Monoinsaturi (%) | % | 17.74 | | | | C | Simple summation | |
C16:1 acido palmitoleico (%) | % | 7.78 | | | | A | Gas chromatography | |
C18:1 acido oleico (%) | % | 8.62 | | | | A | Gas chromatography | |
Acidi grassi Polinsaturi (%) | % | 44.24 | | | | C | Simple summation | |
C18:2 acido linoleico (%) | % | 1.29 | | | | A | Gas chromatography | |
C18:3 acido linolenico (%) | % | 1.17 | | | | A | Gas chromatography | |
C20:4 acido arachidonico (%) | % | 3.37 | | | | A | Gas chromatography | |
C20:5 acido eicosapentenoico EPA (%) | % | 15.67 | | | | A | Gas chromatography | |
C22:6 acido docosaesenoico DHA (%) | % | 16.86 | | | | A | Gas chromatography | |
Polinsatuti/Saturi | | 1.34 | | | | C | Calculation methods | |