Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 80.5 |  |  | 120.8 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 86 |  |  | 129 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 359 |  |  | 539 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 14.7 |  |  | 22.1 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 3 |  |  | 4.5 | A | Solvent extraction |  | 
| Colesterolo (mg) | mg | 55 |  |  | 83 | B |  |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Amido (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | ZL | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 0 |  |  | 0 | ZL | Imputation |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Sodio (mg) | mg | 40 |  |  | 60 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Potassio (mg) | mg | 465 |  |  | 698 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Calcio (mg) | mg | 14 |  |  | 21 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Magnesio (mg) | mg | 25 |  |  | 38 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 220 |  |  | 330 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Ferro (mg) | mg | 2 |  |  | 3.0 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Zinco (mg) | mg | 1.19 |  |  | 1.79 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Selenio (μg) | μg | 1.1 |  |  | 1.7 | S | Imputation |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.08 |  |  | 0.12 | A | Fluorimetric method |  | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0.06 |  |  | 0.09 | A | Fluorimetric method |  | 
| Niacina (mg) | mg | 3.00 |  |  | 4.50 | A | Microbiological assay |  | 
| Vitamina C (mg) | mg | tr |  |  | tr | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | tr |  |  | tr | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| ACIDI GRASSI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acidi grassi Saturi (%) | % | 26.67 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C4:0-C10:0 (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C12:0 acido laurico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C14:0 acido miristico (%) | % | 4.95 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C16:0 acido palmitico (%) | % | 13.33 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:0 acido stearico (%) | % | 8.38 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:0 acido arachidico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:0 acido beenico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Acidi grassi Monoinsaturi (%) | % | 29.33 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C14:1 acido miristoleico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C16:1 acido palmitoleico (%) | % | 9.52 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:1 acido oleico (%) | % | 19.81 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:1 acido eicosenoico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:1 acido erucico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Acidi grassi Polinsaturi (%) | % | 44.57 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C18:2 acido linoleico (%) | % | 14.1 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:3 acido linolenico (%) | % | 3.81 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:4 acido arachidonico (%) | % | 1.9 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:5 acido eicosapentenoico EPA (%) | % | 5.71 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:6 acido docosaesenoico DHA (%) | % | 19.05 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Polinsatuti/Saturi |  | 1.67 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| AMINOACIDI (% di proteine) | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Lisina |  | 8.91 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Istidina |  | 3.04 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Arginina |  | 5.65 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido aspartico |  | 8.59 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Treonina |  | 4.37 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Serina |  | 3.89 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido glutammico |  | 13.23 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Prolina |  | 3.79 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Glicina |  | 5.81 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Alanina |  | 6.24 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Cistina |  | 1.01 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Valina |  | 5.33 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Metionina |  | 2.61 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Isoleucina |  | 4.53 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Leucina |  | 6.99 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Tirosina |  | 3.04 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Fenilalanina |  | 3.73 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Triptofano |  | 1.10 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Indice Chimico |  | 118 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| Aminoacido limitante |  | Leucina |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| ALTRI COMPOSTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acido fitico (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  |