Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 62.3 | | | 62.3 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 192 | | | 192 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 803 | | | 802 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 25.2 | | | 25.2 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 10.1 | | | 10.1 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 65 | | | 65 | B | | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 316 | | | 316 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 301 | | | 301 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 7 | | | 7 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 205 | | | 205 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 1.7 | | | 1.7 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.04 | | | 0.04 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.11 | | | 0.11 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 10.40 | | | 10.40 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 14 | | | 14 | A | High-performance liquid chromatography | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 9.70 | | | 9.70 | A | Chromatography | |
Istidina | | 3.50 | | | 3.50 | A | Chromatography | |
Arginina | | 5.87 | | | 5.87 | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 9.33 | | | 9.33 | A | Chromatography | |
Treonina | | 4.26 | | | 4.26 | A | Chromatography | |
Serina | | 4.35 | | | 4.35 | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 13.05 | | | 13.05 | A | Chromatography | |
Prolina | | 3.65 | | | 3.65 | A | Chromatography | |
Glicina | | 4.48 | | | 4.48 | A | Chromatography | |
Alanina | | 5.72 | | | 5.72 | A | Chromatography | |
Cistina | | 1.05 | | | 1.05 | A | Chromatography | |
Valina | | 5.53 | | | 5.53 | A | Chromatography | |
Metionina | | 3.50 | | | 3.50 | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 4.76 | | | 4.76 | A | Chromatography | |
Leucina | | 8.06 | | | 8.06 | A | Chromatography | |
Tirosina | | 3.71 | | | 3.71 | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 4.00 | | | 4.00 | A | Chromatography | |
Triptofano | | 1.10 | | | 1.10 | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 137 | | | 137 | S | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Leucina | | | Leucina | S | Calculation methods | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |