Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 46.0 | | | 23.0 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 255 | | | 128 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1067 | | | 535 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 26.9 | | | 13.5 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 15 | | | 7.5 | B | | |
Colesterolo (mg) | mg | 300 | | | 150 | B | | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 3.3 | | | 1.7 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 3.3 | | | 1.7 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 2200 | | | 1100 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 180 | | | 90 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 276 | | | 138 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 355 | | | 178 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 11.8 | | | 5.9 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |