Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 82.2 | | | 123.3 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 68 | | | 102 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 283 | | | 426 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 14.2 | | | 21.3 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.9 | | | 1.4 | A | Solvent extraction | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0.7 | | | 1.1 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0.7 | | | 1.1 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 110 | | | 165 | S | Imputation | |
Potassio (mg) | mg | 250 | | | 375 | S | Imputation | |
Calcio (mg) | mg | 31 | | | 47 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 218 | | | 327 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 1 | | | 1.5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.03 | | | 0.05 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.04 | | | 0.06 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 2.50 | | | 3.75 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | tr | | | tr | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 15 | | | 23 | A | High-performance liquid chromatography | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |