Pesce gatto | |
|---|---|
| Categoria | Prodotti della pesca |
| Codice Alimento | 122100 |
| Nome Scientifico | Ictalurus melas r. |
| English Name | Catfish, raw |
| Parte Edibile | 60 % |
| Porzione | 150 g |
Codice Langual
| A0267 | A0717 | A0727 | A0745 | A0802 | B2620 | C0268 | E0150 | F0003 | G0003 | H0003 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001 | R0220| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 79.8 | 119.7 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 92 | 139 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |||
| Energia (kJ) | kJ | 387 | 583 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 15.5 | 23.3 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | 3.3 | 5.0 | B | ||||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 0.2 | 0.3 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |||
| Amido (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Zuccheri solubili (g) | g | 0.2 | 0.3 | S | Imputation | |||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | ZL | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 0 | 0 | ZL | Imputation | |||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 63 | 95 | B | ||||
| Potassio (mg) | mg | 380 | 570 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 5 | 8 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 130 | 195 | B | ||||
| Ferro (mg) | mg | 3.7 | 5.6 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Vitamina C (mg) | mg | tr | tr | S | Imputation | |||
| AMINOACIDI (% di proteine) | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Origine Dato | Metodiche | Referenze | |
| Lisina | 11.12 | A | Chromatography | |||||
| Istidina | 3.18 | A | Chromatography | |||||
| Arginina | 6.92 | A | Chromatography | |||||
| Acido aspartico | 8.76 | A | Chromatography | |||||
| Treonina | 4.11 | A | Chromatography | |||||
| Serina | 3.75 | A | Chromatography | |||||
| Acido glutammico | 12.41 | A | Chromatography | |||||
| Prolina | 4.90 | A | Chromatography | |||||
| Glicina | 3.85 | A | Chromatography | |||||
| Alanina | 5.07 | A | Chromatography | |||||
| Cistina | 0.87 | A | Chromatography | |||||
| Valina | 4.86 | A | Chromatography | |||||
| Metionina | 2.88 | A | Chromatography | |||||
| Isoleucina | 4.30 | A | Chromatography | |||||
| Leucina | 7.52 | A | Chromatography | |||||
| Tirosina | 3.25 | A | Chromatography | |||||
| Fenilalanina | 3.88 | A | Chromatography | |||||
| Triptofano | 1.34 | A | Chromatography | |||||
| Indice Chimico | 125 | C | Calculation methods | |||||
| Aminoacido limitante | Valina | C | Calculation methods | |||||
| ALTRI COMPOSTI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acido fitico (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
