Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 73.0 | | | 109.5 | B | | |
Energia (kcal) | kcal | 118 | | | 177 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 495 | | | 742 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 20.0 | | | 30.0 | B | | |
Lipidi (g) | g | 3.0 | | | 4.5 | B | | |
Colesterolo (mg) | mg | 23 | | | 35 | B | | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 3.0 | | | 4.5 | B | | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 3 | | | 4.5 | S | Imputation | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 120 | | | 180 | S | Imputation | |
Potassio (mg) | mg | 648 | | | 972 | B | | |
Calcio (mg) | mg | 34 | | | 51 | B | | |
Ferro (mg) | mg | 4 | | | 6.0 | B | | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Vitamina C (mg) | mg | tr | | | tr | S | Imputation | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |