Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 79.8 |  |  | 119.7 | S | Imputation |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 78 |  |  | 118 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 327 |  |  | 493 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 17.5 |  |  | 26.3 | S | Imputation |  | 
| Lipidi (g) | g | 0.9 |  |  | 1.4 | B |  |  | 
| Colesterolo (mg) | mg | 60 |  |  | 90 | S | Imputation |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Amido (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | ZL | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 0 |  |  | 0 | ZL | Imputation |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Sodio (mg) | mg | 78 |  |  | 117 | S | Imputation |  | 
| Potassio (mg) | mg | 323 |  |  | 485 | S | Imputation |  | 
| Calcio (mg) | mg | 30 |  |  | 45 | S | Imputation |  | 
| Magnesio (mg) | mg | 20 |  |  | 30 | S | Imputation |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 190 |  |  | 285 | S | Imputation |  | 
| Ferro (mg) | mg | 0.6 |  |  | 0.9 | S | Imputation |  | 
| Rame (mg) | mg | 0.31 |  |  | 0.47 | S | Imputation |  | 
| Zinco (mg) | mg | 2.1 |  |  | 3.15 | S | Imputation |  | 
| Selenio (μg) | μg | 16.8 |  |  | 25.2 | S | Imputation |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.04 |  |  | 0.06 | S | Imputation |  | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0.18 |  |  | 0.27 | S | Imputation |  | 
| Niacina (mg) | mg | 1.76 |  |  | 2.64 | S | Imputation |  | 
| Vitamina C (mg) | mg | tr |  |  | tr | S | Imputation |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| ACIDI GRASSI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acidi grassi Saturi (%) | % | 27.38 |  |  |  | B |  |  | 
| C4:0-C10:0 (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| C12:0 acido laurico (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| C14:0 acido miristico (%) | % | 1.61 |  |  |  | B |  |  | 
| C16:0 acido palmitico (%) | % | 22.54 |  |  |  | B |  |  | 
| C18:0 acido stearico (%) | % | 4.83 |  |  |  | B |  |  | 
| C20:0 acido arachidico (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| C22:0 acido beenico (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| Acidi grassi Monoinsaturi (%) | % | 20.93 |  |  |  | B |  |  | 
| C14:1 acido miristoleico (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| C16:1 acido palmitoleico (%) | % | 1.61 |  |  |  | B |  |  | 
| C18:1 acido oleico (%) | % | 12.88 |  |  |  | B |  |  | 
| C20:1 acido eicosenoico (%) | % | 4.83 |  |  |  | B |  |  | 
| C22:1 acido erucico (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| Acidi grassi Polinsaturi (%) | % | 51.53 |  |  |  | B |  |  | 
| C18:2 acido linoleico (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| C18:3 acido linolenico (%) | % | 0 |  |  |  | B |  |  | 
| C20:4 acido arachidonico (%) | % | 1.61 |  |  |  | B |  |  | 
| C20:5 acido eicosapentenoico EPA (%) | % | 6.44 |  |  |  | B |  |  | 
| C22:6 acido docosaesenoico DHA (%) | % | 38.65 |  |  |  | B |  |  | 
| Polinsatuti/Saturi |  | 1.88 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| ALTRI COMPOSTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acido fitico (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  |