Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 73.2 | | | 109.8 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 145 | | | 217 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 606 | | | 909 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 14.6 | | | 21.9 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 9.6 | | | 14.4 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 48.5 | | | 73 | B | | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Calcio (mg) | mg | 888 | | | 1332 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 350 | | | 525 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 113 | | | 170 | A | High-performance liquid chromatography | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 9.60 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 4.70 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 6.10 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 10.00 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 4.60 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 4.00 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 14.20 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 2.90 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 5.10 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 6.60 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 0.60 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 5.80 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 2.80 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 4.70 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 8.20 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 3.40 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 4.40 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 1.00 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 139 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Leucina | | | | C | Calculation methods | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |