Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 78.0 | | | 117.0 | B | | |
Energia (kcal) | kcal | 88 | | | 132 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 368 | | | 552 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 20.0 | | | 30.0 | B | | |
Lipidi (g) | g | 0.8 | | | 1.2 | B | | |
Colesterolo (mg) | mg | 55 | | | 83 | B | | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0.2 | | | 0.3 | B | | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0.2 | | | 0.3 | B | | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 128 | | | 192 | S | Imputation | |
Potassio (mg) | mg | 527 | | | 791 | B | | |
Calcio (mg) | mg | 74 | | | 111 | B | | |
Magnesio (mg) | mg | 61 | | | 92 | B | | |
Ferro (mg) | mg | 14.4 | | | 21.6 | B | | |
Rame (mg) | mg | 0.8 | | | 1.20 | B | | |
Zinco (mg) | mg | 2.1 | | | 3.15 | B | | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Vitamina C (mg) | mg | tr | | | tr | S | Imputation | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |