Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 61.5 | | | 92.3 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 261 | | | 392 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1092 | | | 1640 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 11.8 | | | 17.7 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 23.7 | | | 35.6 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 92 | | | 138 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0.1 | | | 0.2 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0.1 | | | 0.2 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 65 | | | 98 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 217 | | | 326 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 31 | | | 47 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 27 | | | 41 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 218 | | | 327 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 1 | | | 1.5 | B | | |
Selenio (μg) | μg | 18 | | | 27.0 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.15 | | | 0.23 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.20 | | | 0.30 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 3.50 | | | 5.25 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 2 | | | 3 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 1200 | | | 1800 | A | High-performance liquid chromatography | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |