Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 72.0 | | | 72.0 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 108 | | | 108 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 453 | | | 453 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 15.8 | | | 15.8 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 5.0 | | | 5.0 | A | Solvent extraction | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 107 | | | 107 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 18 | | | 18 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 8 | | | 8 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 50 | | | 50 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 4 | | | 4 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.14 | | | 0.14 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.18 | | | 0.18 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 1.60 | | | 1.60 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 3 | | | 3 | A | High-performance liquid chromatography | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |