Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 83.0 | | | 83 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 75 | | | 75 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 313 | | | 313 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 14.0 | | | 14.0 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 2.1 | | | 2.1 | A | Solvent extraction | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 198 | | | 198 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 340 | | | 340 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 15 | | | 15 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 173 | | | 173 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 6.7 | | | 6.7 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.23 | | | 0.23 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.25 | | | 0.25 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 2.00 | | | 2.00 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 40 | | | 40 | A | High-performance liquid chromatography | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |