Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 70.0 | | | 70.0 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 140 | | | 140 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 586 | | | 586 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 22.8 | | | 22.8 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 4.8 | | | 4.8 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 260 | | | 260 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 1.5 | | | 1.5 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 1.5 | | | 1.5 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 108 | | | 108 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 356 | | | 356 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 10 | | | 10 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 21 | | | 21 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 362 | | | 362 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 18 | | | 18 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Rame (mg) | mg | 2.6 | | | 2.6 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Zinco (mg) | mg | 6.3 | | | 6.3 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Selenio (μg) | μg | 42 | | | 42 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.40 | | | 0.40 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 2.98 | | | 2.98 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 14.50 | | | 14.50 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 23 | | | 23 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 16500 | | | 16500 | A | High-performance liquid chromatography | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |