Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 75.5 | | | 75.5 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 123 | | | 123 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 515 | | | 515 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 16.8 | | | 16.8 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 6.0 | | | 6.0 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 150 | | | 150 | B | | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0.5 | | | 0.5 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0.5 | | | 0.5 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 95 | | | 95 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 320 | | | 320 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 9 | | | 9 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 203 | | | 203 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 4.6 | | | 4.6 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.58 | | | 0.58 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.89 | | | 0.89 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 8.20 | | | 8.20 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 6 | | | 6 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 3 | | | 3 | A | High-performance liquid chromatography | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 8.49 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 2.47 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 6.32 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 8.20 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 4.60 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 4.70 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 13.15 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 5.10 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 6.80 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 1.00 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 5.68 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 2.28 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 4.90 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 8.90 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 3.46 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 4.63 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 1.22 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 146 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Valina | | | | C | Calculation methods | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |