Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 76.6 | | | 76.6 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 157 | | | 157 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 658 | | | 658 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 10.0 | | | 10.0 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 12.7 | | | 12.7 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 2000 | | | 2000 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0.8 | | | 0.8 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0.8 | | | 0.8 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 140 | | | 140 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 270 | | | 270 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 16 | | | 16 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 330 | | | 330 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 3.6 | | | 3.6 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.25 | | | 0.25 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.28 | | | 0.28 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 6.00 | | | 6.00 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 18 | | | 18 | A | High-performance liquid chromatography | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 7.71 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 2.70 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 5.79 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 10.32 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 4.99 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 5.05 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 13.77 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 6.10 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 4.82 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 6.23 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 1.69 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 5.58 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 2.32 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 4.97 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 8.58 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 4.21 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 5.11 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 1.34 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 143 | | | | C | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Valina | | | | C | Calculation methods | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |