Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 51.5 | | | 25.8 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 341 | | | 171 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 1427 | | | 717 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 12.7 | | | 6.4 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 31.7 | | | 15.9 | B | | |
Colesterolo (mg) | mg | 169 | | | 85 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 1.3 | | | 0.7 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | A | Analytical or calculation method not known | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 790 | | | 395 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 160 | | | 80 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 19 | | | 10 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 123 | | | 62 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 4.1 | | | 2.1 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 50 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |