Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 81.9 | | | 81.9 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 64 | | | 64 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 267 | | | 267 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 15.5 | | | 15.5 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.2 | | | 0.2 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 50 | | | 50 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Calcio (mg) | mg | 20 | | | 20 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 430 | | | 430 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 6.0 | | | 6.0 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.16 | | | 0.16 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.06 | | | 0.06 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 1.20 | | | 1.20 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |