Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 69.2 | | | 69.2 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 144 | | | 144 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 602 | | | 602 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 24.3 | | | 24.3 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 5.2 | | | 5.2 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 70 | | | 70 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 70 | | | 70 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 290 | | | 290 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.17 | | | 0.17 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.19 | | | 0.19 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 11.30 | | | 11.30 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |