Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 66.0 | | | 66.0 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 194 | | | 194 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 813 | | | 813 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 20.9 | | | 20.9 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 12.3 | | | 12.3 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 96 | | | 96 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Calcio (mg) | mg | 15 | | | 15 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 205 | | | 205 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 1.6 | | | 1.6 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.30 | | | 0.30 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.10 | | | 0.10 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 4.00 | | | 4.00 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |