Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 71.6 | | | 71.6 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 133 | | | 133 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 554 | | | 554 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 24.3 | | | 24.3 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 3.8 | | | 3.8 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 71 | | | 71 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0.3 | | | 0.3 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0.3 | | | 0.3 | B | | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 97 | | | 97 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 325 | | | 325 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 8 | | | 8 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 9 | | | 9 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 120 | | | 120 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 1.5 | | | 1.5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Rame (mg) | mg | 0.1 | | | 0.1 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Zinco (mg) | mg | 1.9 | | | 1.9 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.29 | | | 0.29 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.35 | | | 0.35 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 5.10 | | | 5.10 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | tr | | | tr | B | | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |