Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 68.8 | | | 68.8 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 159 | | | 159 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 667 | | | 667 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 21.4 | | | 21.4 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 8.2 | | | 8.2 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 38 | | | 38 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 110 | | | 110 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 290 | | | 290 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 12 | | | 12 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 14 | | | 14 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 200 | | | 200 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 1.3 | | | 1.3 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Rame (mg) | mg | 0.3 | | | 0.3 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Zinco (mg) | mg | 1.9 | | | 1.9 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Selenio (μg) | μg | 22 | | | 22 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.19 | | | 0.19 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.18 | | | 0.18 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 7.70 | | | 7.70 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 80 | | | 80 | A | High-performance liquid chromatography | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 100 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |