Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 70.7 |  |  | 70.7 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 146 |  |  | 146 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 610 |  |  | 610 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 20.7 |  |  | 20.7 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 7.0 |  |  | 7.0 | A | Solvent extraction |  | 
| Colesterolo (mg) | mg | 61 |  |  | 61 | A | Gas-liquid chromatography |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Amido (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | ZL | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 0 |  |  | 0 | ZL | Imputation |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Sodio (mg) | mg | 73 |  |  | 73 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Potassio (mg) | mg | 220 |  |  | 220 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Calcio (mg) | mg | 7 |  |  | 7 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 150 |  |  | 150 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Ferro (mg) | mg | 1.3 |  |  | 1.3 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Rame (mg) | mg | 0.15 |  |  | 0.15 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Zinco (mg) | mg | 1.8 |  |  | 1.8 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Selenio (μg) | μg | 14 |  |  | 14 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.25 |  |  | 0.25 | A | Fluorimetric method |  | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0.30 |  |  | 0.30 | A | Fluorimetric method |  | 
| Niacina (mg) | mg | 4.00 |  |  | 4.00 | A | Microbiological assay |  | 
| Vitamina C (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | tr |  |  | tr | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| ACIDI GRASSI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acidi grassi Saturi (%) | % | 35.01 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C4:0-C10:0 (%) | % | 0 |  |  |  | S | Imputation |  | 
| C12:0 acido laurico (%) | % | 0.16 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C14:0 acido miristico (%) | % | 1.10 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C16:0 acido palmitico (%) | % | 22.14 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:0 acido stearico (%) | % | 11.46 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:0 acido arachidico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:0 acido beenico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Acidi grassi Monoinsaturi (%) | % | 37.36 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C14:1 acido miristoleico (%) | % | 0 |  |  |  | S | Imputation |  | 
| C16:1 acido palmitoleico (%) | % | 1.57 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:1 acido oleico (%) | % | 32.97 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:1 acido eicosenoico (%) | % | 2.83 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:1 acido erucico (%) | % | 0 |  |  |  | S | Imputation |  | 
| Acidi grassi Polinsaturi (%) | % | 28.57 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C18:2 acido linoleico (%) | % | 26.37 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:3 acido linolenico (%) | % | 0 |  |  |  | S | Imputation |  | 
| C20:4 acido arachidonico (%) | % | 0.47 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:5 acido eicosapentenoico EPA (%) | % | 0 |  |  |  | S | Imputation |  | 
| C22:6 acido docosaesenoico DHA (%) | % | 0 |  |  |  | S | Imputation |  | 
| Polinsatuti/Saturi |  | 0.8 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| AMINOACIDI (% di proteine) | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Lisina |  | 8.35 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Istidina |  | 3.11 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Arginina |  | 6.18 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido aspartico |  | 10.00 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Treonina |  | 4.42 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Serina |  | 4.10 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido glutammico |  | 15.18 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Prolina |  | 4.10 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Glicina |  | 5.22 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Alanina |  | 6.20 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Cistina |  | 1.15 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Valina |  | 5.98 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Metionina |  | 2.60 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Isoleucina |  | 5.19 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Leucina |  | 7.81 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Tirosina |  | 3.16 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Fenilalanina |  | 3.89 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Triptofano |  | 0.88 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Indice Chimico |  | 132 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| Aminoacido limitante |  | Leucina |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| ALTRI COMPOSTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acido fitico (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  |