Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 75 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 62.2 | | | 46.7 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 199 | | | 150 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 833 | | | 627 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 25.0 | | | 18.8 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 11.0 | | | 8.3 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 110 | | | 83 | A | Gas-liquid chromatography | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Zuccheri solubili (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 75 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 106 | | | 80 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 475 | | | 356 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 15 | | | 11 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 22 | | | 17 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 310 | | | 233 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 3.2 | | | 2.4 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Rame (mg) | mg | 0.21 | | | 0.16 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Zinco (mg) | mg | 5.8 | | | 4.35 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Selenio (μg) | μg | 19 | | | 14.3 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 75 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.10 | | | 0.08 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.33 | | | 0.25 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 5.10 | | | 5.10 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | tr | | | tr | B | | |
ACIDI GRASSI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
C22:0 acido beenico (%) | % | 0 | | | | S | Imputation | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 75 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |