Vedi tutti i campi
| MACRO NUTRIENTI |
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 30 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
|---|
| Acqua (g) | g | 68.6 | | | 20.6 | A | Drying | |
| Energia (kcal) | kcal | 243 | | | 73 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
| Energia (kJ) | kJ | 1017 | | | 304 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.6 | | | 0.5 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
| Lipidi (g) | g | 25.1 | | | 7.5 | A | Solvent extraction | |
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
| Carboidrati disponibili (g) | g | 0.8 | | | 0.2 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
| Amido (g) | g | 0 | | | 0 | A | Enzyme hydrolysis | |
| Zuccheri solubili (g) | g | 0.8 | | | 0.2 | A | Colorimetric method | |
| Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
| Fibra totale (g) | g | 3.9 | | | 1.2 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
| MINERALI |
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 30 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
|---|
| Sodio (mg) | mg | 54 | | | 16 | A | Atomic emission spectroscopy | |
| Potassio (mg) | mg | 432 | | | 130 | A | Atomic emission spectroscopy | |
| Calcio (mg) | mg | 62 | | | 19 | A | Atomic emission spectroscopy | |
| Fosforo (mg) | mg | 18 | | | 5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
| Ferro (mg) | mg | 1.6 | | | 0.5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
| VITAMINE |
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 30 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.10 | | | 0.03 | A | Fluorimetric method | |
| Riboflavina (mg) | mg | 0.10 | | | 0.03 | A | Fluorimetric method | |
| Niacina (mg) | mg | 1.00 | | | 0.30 | A | Microbiological assay | |
| Vitamina C (mg) | mg | tr | | | tr | A | High-performance liquid chromatography | |
| Folati (μg) | μg | 0 | | | 0 | A | Microbiological assay | |
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 15 | | | 5 | A | High-performance liquid chromatography | |