Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 3.0 |  |  | 0.9 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 751 |  |  | 225 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 3143 |  |  | 942 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 8.0 |  |  | 2.4 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 76.0 |  |  | 22.8 | A | Solvent extraction |  | 
| Colesterolo (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 5.1 |  |  | 1.5 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch |  | 
| Amido (g) | g | 1.0 |  |  | 0.3 | A | Enzyme hydrolysis |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 4 |  |  | 1.2 | A | Colorimetric method |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 8 |  |  | 2.4 | A | Enzymatic-gravimetric method |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Sodio (mg) | mg | 5 |  |  | 2 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Potassio (mg) | mg | 363 |  |  | 109 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Calcio (mg) | mg | 70 |  |  | 21 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Magnesio (mg) | mg | 118 |  |  | 35 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 198 |  |  | 59 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Ferro (mg) | mg | 3 |  |  | 0.9 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Rame (mg) | mg | 1 |  |  | 0.30 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Zinco (mg) | mg | 1 |  |  | 0.30 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Selenio (μg) | μg | 4 |  |  | 1.2 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.70 |  |  | 0.21 | A | Fluorimetric method |  | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0.10 |  |  | 0.03 | A | Fluorimetric method |  | 
| Niacina (mg) | mg | 2.00 |  |  | 0.60 | A | Microbiological assay |  | 
| Vitamina C (mg) | mg | 1 |  |  | tr | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Vitamina E (mg) | mg | 1 |  |  | 0.30 | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| ACIDI GRASSI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acidi grassi Saturi (%) | % | 16.52 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| Acidi grassi Monoinsaturi (%) | % | 81.20 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| Acidi grassi Polinsaturi (%) | % | 1.38 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C18:2 acido linoleico (%) | % | 1.38 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:3 acido linolenico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Polinsatuti/Saturi |  | 0.08 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| AMINOACIDI (% di proteine) | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Lisina |  | 2.50 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Istidina |  | 2.38 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Arginina |  | 14.75 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido aspartico |  | 13.50 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Treonina |  | 3.75 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Serina |  | 5.13 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido glutammico |  | 25.38 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Prolina |  | 5.75 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Glicina |  | 5.63 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Alanina |  | 4.75 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Cistina |  | 1.25 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Valina |  | 12.25 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Metionina |  | 1.25 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Isoleucina |  | 3.88 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Leucina |  | 7.38 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Tirosina |  | 2.50 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Fenilalanina |  | 5.63 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Triptofano |  | 0.88 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Indice Chimico |  | 56 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| Aminoacido limitante |  | Lisina |  |  |  | C | Calculation methods |  |