Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 91.2 | | | 136.8 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 29 | | | 43 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 121 | | | 181 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 0.6 | | | 0.9 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0 | | | 0 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 6.2 | | | 9.3 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 6.2 | | | 9.3 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.6 | | | 2.4 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.54 | | | 0.81 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 1.06 | | | 1.59 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 1 | | | 2 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 230 | | | 345 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 17 | | | 26 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 16 | | | 24 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.3 | | | 0.5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.05 | | | 0.08 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.03 | | | 0.05 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.20 | | | 0.30 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 40 | | | 60 | A | High-performance liquid chromatography | |
Folati (μg) | μg | 27 | | | 41 | A | Microbiological assay | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | tr | | | tr | A | High-performance liquid chromatography | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |