Clementine, fresche | |
|---|---|
| Categoria | Frutta |
| Codice Alimento | 008020 |
| Nome Scientifico | Citrus clementina |
| English Name | Clementines |
| Parte Edibile | 75 % |
| Porzione | 150 g |
Codice Langual
| A0143 | A0668 | A0707 | A0732 | A0833 | B1751 | C0229 | E0150 | F0003 | G0003 | H0003 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 87.5 | 131.3 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 40 | 60 | B | ||||
| Energia (kJ) | kJ | 165 | 252 | B | ||||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 0.9 | 1.4 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | 0.1 | 0.2 | B | ||||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | B | ||||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 8.7 | 13.1 | B | ||||
| Amido (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Zuccheri solubili (g) | g | 8.7 | 13.1 | B | ||||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Fibra totale (g) | g | 1.2 | 1.8 | B | ||||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 4 | 6 | B | ||||
| Potassio (mg) | mg | 130 | 195 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 31 | 47 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 18 | 27 | B | ||||
| Ferro (mg) | mg | 0.1 | 0.2 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Tiamina (mg) | mg | 0.09 | 0.14 | B | ||||
| Riboflavina (mg) | mg | 0.04 | 0.06 | B | ||||
| Niacina (mg) | mg | 0.30 | 0.45 | B | ||||
| Vitamina C (mg) | mg | 54 | 81 | B | ||||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 12 | 18 | B | ||||
| ALTRI COMPOSTI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acido fitico (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
