Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 87.2 | | | 130.8 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 37 | | | 56 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 155 | | | 233 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 0.7 | | | 1.1 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.2 | | | 0.3 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 7.8 | | | 11.7 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | 0 | | | 0 | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 7.8 | | | 11.7 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 1.6 | | | 2.4 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.6 | | | 0.90 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 1.00 | | | 1.50 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 3 | | | 5 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 200 | | | 300 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 49 | | | 74 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 22 | | | 33 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.2 | | | 0.3 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Rame (mg) | mg | 0.06 | | | 0.09 | S | Imputation | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.06 | | | 0.09 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.05 | | | 0.08 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.20 | | | 0.30 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 50 | | | 75 | A | High-performance liquid chromatography | |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 71 | | | 107 | A | High-performance liquid chromatography | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 6.14 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 1.71 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 7.43 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 16.29 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 1.71 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 3.29 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 14.14 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 6.43 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 11.86 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 7.29 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 1.43 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 4.43 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 1.71 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 3.29 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 3.14 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 2.43 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 4.29 | | | | A | Chromatography | |
Triptofano | | 0.86 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 53 | | | | S | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Leucina | | | | S | Calculation methods | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |