Ribes, freschi | |
|---|---|
| Categoria | Frutta |
| Codice Alimento | 007770 |
| Nome Scientifico | Ribes |
| English Name | Currant, fresh |
| Parte Edibile | 98 % |
| Porzione | 150 g |
Codice Langual
| A0143 | A0671 | A0707 | A0732 | A0833 | B1528 | C0140 | E0150 | F0003 | G0003 | H0003 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 82.4 | 123.6 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 52 | 78 | B | ||||
| Energia (kJ) | kJ | 216 | 326 | B | ||||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 0.9 | 1.4 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | tr | tr | B | ||||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | B | ||||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 9.7 | 14.6 | B | ||||
| Amido (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Zuccheri solubili (g) | g | 9.7 | 14.6 | B | ||||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Fibra totale (g) | g | 5.8 | 8.7 | B | ||||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 3 | 5 | B | ||||
| Potassio (mg) | mg | 370 | 555 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 60 | 90 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 43 | 65 | B | ||||
| Ferro (mg) | mg | 1.3 | 2.0 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 150 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Tiamina (mg) | mg | 0.03 | 0.05 | B | ||||
| Riboflavina (mg) | mg | 0.06 | 0.09 | B | ||||
| Niacina (mg) | mg | 0.30 | 0.45 | B | ||||
| Vitamina C (mg) | mg | 200 | 300 | B | ||||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 17 | 26 | B | ||||
