Ciliege, candite | |
|---|---|
| Categoria | Frutta |
| Codice Alimento | 007720 |
| Nome Scientifico | Prunus avium |
| English Name | Cherry, candied |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 30 g |
Codice Langual
| A0143 | A0698 | A0733 | A0756 | A0838 | B1091 | C0139 | E0150 | F0022 | G0003 | H0158 | H0182 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 28.6 | 8.6 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 252 | 76 | B | ||||
| Energia (kJ) | kJ | 1056 | 317 | B | ||||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 0.4 | 0.1 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | tr | tr | B | ||||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | B | ||||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 66.4 | 19.9 | B | ||||
| Amido (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Zuccheri solubili (g) | g | 66.4 | 19.9 | B | ||||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Fibra totale (g) | g | 0.9 | 0.3 | B | ||||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 27 | 8 | B | ||||
| Potassio (mg) | mg | 24 | 7 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 56 | 17 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 9 | 3 | B | ||||
| Ferro (mg) | mg | 0.9 | 0.3 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Tiamina (mg) | mg | tr | tr | B | ||||
| Riboflavina (mg) | mg | tr | tr | B | ||||
| Niacina (mg) | mg | tr | tr | B | ||||
| Vitamina C (mg) | mg | tr | tr | B | ||||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 1 | 0 | B | ||||
| Vitamina E (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| ALTRI COMPOSTI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acido fitico (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
