Vedi tutti i campi
MACRO NUTRIENTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acqua (g) | g | 84.6 | | | 126.9 | A | Drying | |
Energia (kcal) | kcal | 48 | | | 73 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
Energia (kJ) | kJ | 202 | | | 303 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.2 | | | 1.8 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
Lipidi (g) | g | 0.6 | | | 0.9 | A | Solvent extraction | |
Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Carboidrati disponibili (g) | g | 9.0 | | | 13.5 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
Amido (g) | g | tr | | | tr | A | Enzyme hydrolysis | |
Zuccheri solubili (g) | g | 9 | | | 13.5 | A | Colorimetric method | |
Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
Fibra totale (g) | g | 2.2 | | | 3.3 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra solubile (g) | g | 0.78 | | | 1.17 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
Fibra insolubile (g) | g | 1.43 | | | 2.15 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
MINERALI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Sodio (mg) | mg | 5 | | | 8 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Potassio (mg) | mg | 400 | | | 600 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Calcio (mg) | mg | 25 | | | 38 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Magnesio (mg) | mg | 12 | | | 18 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Fosforo (mg) | mg | 70 | | | 105 | A | Atomic emission spectroscopy | |
Ferro (mg) | mg | 0.5 | | | 0.8 | A | Atomic emission spectroscopy | |
VITAMINE |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Tiamina (mg) | mg | 0.02 | | | 0.03 | A | Fluorimetric method | |
Riboflavina (mg) | mg | 0.05 | | | 0.08 | A | Fluorimetric method | |
Niacina (mg) | mg | 0.40 | | | 0.60 | A | Microbiological assay | |
Vitamina C (mg) | mg | 85 | | | 128 | A | High-performance liquid chromatography | |
AMINOACIDI (% di proteine) |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
|
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Lisina | | 5.24 | | | | A | Chromatography | |
Istidina | | 2.04 | | | | A | Chromatography | |
Arginina | | 8.68 | | | | A | Chromatography | |
Acido aspartico | | 13.86 | | | | A | Chromatography | |
Treonina | | 4.92 | | | | A | Chromatography | |
Serina | | 4.42 | | | | A | Chromatography | |
Acido glutammico | | 15.67 | | | | A | Chromatography | |
Prolina | | 3.83 | | | | A | Chromatography | |
Glicina | | 5.29 | | | | A | Chromatography | |
Alanina | | 4.51 | | | | A | Chromatography | |
Cistina | | 2.86 | | | | A | Chromatography | |
Valina | | 5.51 | | | | A | Chromatography | |
Metionina | | 1.67 | | | | A | Chromatography | |
Isoleucina | | 4.74 | | | | A | Chromatography | |
Leucina | | 5.66 | | | | A | Chromatography | |
Tirosina | | 3.77 | | | | A | Chromatography | |
Fenilalanina | | 3.86 | | | | A | Chromatography | |
Indice Chimico | | 96 | | | | S | Calculation methods | |
Aminoacido limitante | | Leucina | | | | S | Calculation methods | |
ALTRI COMPOSTI |
---|
Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 150 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
---|
Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |